MODEL SS640 & SS640-B SERIES
STAINLESS STEEL PLATFORM SCALES
|  |  | 
| Cambridge Scale Works, Inc. Model SS640 | Cambridge Scale Works, Inc. Model SS640-B with 20″ stainless steel indicator column.
 | 
| Standard Features:• 50 lb. to 1,000 lb. Capacity
 • Low Cost, Low Maintenance
 • High Performance
 • Heavy Tube Stainless Steel Construction
 • Environmentally Protected, NTEP Certified, 5000 Division, Aluminum Load Cell
 • Structural Tube Stainless Steel Subframes
 • 10 foot of (6) Conductor Cable
 • Heavy Gauge Stainless Steel Cover
 • Corner Load Protection
 • Over Load Protection
 • 1 Part in 5,000 Accuracy
 • 4 Anti-Skid Adjustable Leveling Feet
 | 
Options:
• Custom Size Bases
 • Custom Length Columns (Model SS640-B)
 • Stainless Steel Load Cells
 • FM Approved Load Cell
| MODEL SS640 & SS640-B SERIES SPECIFICATIONS
| PLATFORM SIZE | CAPACITY | LOAD CELL | SS640 SHIP WEIGHT | SS640-B SHIP WEIGHT |  
| 18” X 18” X 5.25” | 50 Lb. | 50 Kg. | 65 Lb. | 80 Lb. |  
|  | 100 Lb. | 100 Kg. | 65 Lb. | 80 Lb. |  
|  | 250 Lb. | 250 Kg. | 65 Lb. | 80 Lb. |  
|  | 500 Lb. | 500 Kg. | 65 Lb. | 80 Lb. |  
|  | 1,000 Lb. | 635 Kg. | 65 Lb. | 80 Lb. |  
| 18” X 24” X 5.25” | 50 Lb. | 50 Kg. | 85 Lb. | 100 Lb. |  
|  | 100 Lb. | 100 Kg | 85 Lb. | 100 Lb. |  
|  | 250 Lb. | 250 Kg. | 85 Lb. | 100 Lb. |  
|  | 500 Lb. | 500 Kg. | 85 Lb. | 100 Lb. |  
|  | 1,000 Lb. | 635 Kg. | 85 Lb. | 100 Lb. |  
| 24” X 24” X 5.25” | 50 Lb. | 50 Kg. | 100 Lb. | 115 Lb. |  
|  | 100 Lb. | 100 Kg | 100 Lb. | 115 Lb. |  
|  | 250 Lb. | 250 Kg. | 100 Lb. | 115 Lb. |  
|  | 500 Lb. | 500 Kg. | 100 Lb. | 115 Lb. |  
|  | 1,000 Lb. | 635 Kg. | 100 Lb. | 115 Lb. |  |  | 
Specifications subject to change.